首页 > 手游攻略 > 三国英雄坛魏国武将资料

三国英雄坛魏国武将资料

时间:2019-04-02 12:01:27 | 阅读:218

在三国英雄坛手游中魏国武将资料是怎么样呢?很多玩家都想知道为过武将有哪些,以及具体内容资料,下面小编就给大家介绍一下,一起看看吧。

三国英雄坛魏国武将资料

《三国英雄坛》魏国武将资料

名字 战力 装备 金钱 兵力 (亲密提升,势力无)

魏国(66)

董祀 50 麻衣 1000 1000(23)

诸葛诞 100 长剑 100 100(30)

傅巽 150 麻衣 1000 500(26)

郭淮 150 长枪 1000 1000(10)

黄权 200 木剑 1000 500(24)

蔡瑁 200 长枪 10000 1000(10)

满宠 210 长枪 10000 1000(10)

韩嵩 250 精制布衣 8000 5000(10)

蒋干 250 精铁剑 40000 20000(13)

晏明 260 三尖两刃刀 8000 15000(10)

陈群 290 八卦衣 24000 14000(13)

司马攸 300 羽扇 1000 1000(10)

甄姬 300 广袖留仙裙 5000 5000(10)

典满 310 铁枪 20000 12000(9)

曹休 310 狼皮大衣 20000 15000(10)

曹彰 310 铁铠甲 40000 35000(10)

夏侯恩 310 青釭剑 20000 20000(10)

王凌 320 长枪 2000 2000(28)

孟达 320 精制布衣 10000 10000(10)

蔡琰 320 留仙裙 5000 10000(8)

刘琮 320 紫骍 80000 10000(10)

孙礼 360 长刀 2000 5000(18)

曹植 360 鹅毛扇 18000 24000(9)

卞氏 360 霓裳羽衣 40000 50000(9)

曹昂 380 紫骍 20000 15000(10)

许仪 390 双铁锤 20000 18000(13)

牛金 400 小黑马 1000 1000(10)

王异 400 羽扇 5000 1000(10)

陈泰 400 长枪 10000 5000(10)

乐进 400 长刀 10000 5000(10)

曹仁 400 铜铠甲 10000 1000(10)

曹洪 400 皮甲 10000 10000(10)

曹真 400 精铁剑 10000 30000(10)

王朗 400 鹅毛扇 20000 20000(9)

李典 440 双铁戟 10000 10000(10)

蒯越 450 白袍 20000 20000(9)

曹丕 450 七星宝刀 50000 50000(10)

梁习 460 精制布衣 16000 16000(15)

于禁 500 长枪 50000 1000(10)

文聘 500 长枪 10000 12000(10)

司马师 500 白袍 10000 10000(10)

钟会 500 长枪 10000 50000(10)

曹纯 520 铜铠甲 30000 55000(10)

杜预 550 狼皮大衣 2000 18000(9)

夏侯尚 560 虎符(狼皮大衣) 20000 25000(10)

程昱 600 长枪 5000 1000(10)

张郃 600 铁枪 10000 10000(10)

曹操 600 青釭剑 200000 20000(8)

高览 620 铁枪 50000 50000(12)

许攸 650 棉袍 10000 20000(8)

邓艾 750 铁枪 40000 40000(8)

徐晃 760 开山大斧 50000 20000(10)

夏侯惇 800 铁铠甲 5000 20000(10)

司马昭 800 棉袍 12000 45000(14)

王元姬 850 广袖留仙裙 150000 40000(8)

杨修 850 八卦衣 10000 50000(7)

贾诩 880 雀翅扇 8000 18000(10)

荀攸 900 鹅毛扇 10000 8000(10)

庞德 940 惊帆 10000 100000(10)

夏侯渊 950 铁铠甲 50000 50000(10)

张辽 960 七星宝刀 80000 10000(10)

典韦 1000 蚩尤斧 50000 15000(10)

许褚 1050 双铁锤 20000 50000(8)

郭嘉 1100 白袍 10000 60000(8)

荀彧 1200 白袍 10000 35000(10)

司马懿 1550 白袍 10000 50000(8)

相关资讯

更多
  • 大家都在玩
  • 热门游戏推荐